次は salesforce を使うことになったので学習に入りました。
言葉遣いというか方言が馴染まなくて、何を言っているかよくわからないので以下取りまとめます。
Trailhead (salesforce の学習サイト)でよく出てくるもので、混乱しやすいものをピックアップしています。
標準オブジェクト一覧
標準オブジェクト名 | 英語表記 | 内容 |
---|---|---|
取引先 | Account | 取引先の企業情報、競合会社、パートナーなどの ビジネスに関係する組織や個人に関係する情報を保存する |
取引先責任者 | Contact | 取引先の担当者や顧客の個人情報を保存する |
リード | Lead | 見込み顧客情報、見込み商談情報を保存する |
ケース | Case | 顧客からお問い合わせ、質問等を保存する |
商談 | Opportunity | 販売または保留中の取引である商談情報を保存する |
納入商品 | Asset | 商談が成立し、顧客へ納入した商品情報を保存する |
契約 | Contract | 取引先に関連付けられた契約情報、業務上の合意情報を保存する |
商品 | Product2 | Salesforce 組織で販売している商品情報を保存する |
価格表 | Pricebook2 | Salesforce 組織が販売する商品のリストを記載した価格情報を保存する |
投票 | Vote | アイデア(Idea)に投票したアイデアタイトルをはじめ、 投票情報が保存される。投票オブジェクトの参照関係から、アイデアに投票した Salesforce ユーザ情報の参照などを行える |
納入商品 | Asset | 顧客が購入してインストールした商業価値のある項目 (会社または競合他社が販売した商品等)の情報を保存する |
ユーザ | User | Salesforce 組織のユーザアカウント情報を保存する |
ToDo | Task | 営業活動などの ToDo 情報を保存する |
行動 | Event | 営業活動などの日々の行動情報を保存する |
オブジェクト共有設定 | {オブジェクト名}Share (例: AccountShare, ContactShare 等) |
オブジェクトの共有設定を格納しているオブジェクト オブジェクト単位で Share オブジェクトが存在するカスタムオブジェクトを作成した場合、 自動的に{カスタムオブジェクト名}Share オブジェクトが作成される |